Уровень | Ап | Опыт | Умения | Параметры | Кредиты |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 20 | 1 | 0 | ||
2 | 45 | 1 | 2 | ||
3 | 75 | 1 | 4 | ||
1 | 0 | 110 | 1 | 3+1 | 8 |
Доступны Физические поединки. Закрыт доступ в бои для новичков. Открыт доступ в Залы Воинов. |
1 | 160 | 1 | 2 | |
2 | 215 | 1 | 2 | ||
3 | 280 | 1 | 4 | ||
4 | 350 | 1 | 8 | ||
2 | 0 | 410 | 1 | 3+1 | 16 |
Доступны групповые и хаотические бои. | 1 | 530 | 1 | 8 | |
2 | 670 | 1 | 12 | ||
3 | 830 | 1 | 16 | ||
4 | 950 | 1 | 24 | ||
5 | 1100 | 1 | 32 | ||
3 | 0 | 1300 | 1 | 3+1 | 40 |
1 | 1450 | 1 | 10 | ||
2 | 1650 | 1 | 20 | ||
3 | 1850 | 1 | 30 | ||
4 | 2050 | 1 | 40 | ||
5 | 2200 | 1 | 50 | ||
4 | 0 | 2500 | 1 | 5+1 | 70 |
Открыт доступ в Рыцарский Зал, Торговый Зал. Доступна передача кредитов/вещей. Открыт доступ на форум. Доступно развитие Интеллекта. Доступен параметр Стойкость. Открыт вход в Лабиринт Хаоса для новичков. |
1 | 2900 | 1 | 10 | |
2 | 3350 | 1 | 20 | ||
3 | 3800 | 1 | 30 | ||
4 | 4200 | 1 | 40 | ||
5 | 4600 | 1 | 50 | ||
5 | 0 | 5000 | 1 | 3+1 | 80 |
1 | 6000 | 1 | 15 | ||
2 | 7000 | 1 | 30 | ||
3 | 8000 | 1 | 40 | ||
4 | 9000 | 1 | 50 | ||
5 | 10000 | 1 | 40 | ||
6 | 11000 | 1 | 50 | ||
7 | 12000 | 1 | 60 | ||
6 | 0 | 12500 | 1 | 3+1 | 90 |
Открыт вход в Башню Смерти. Открыт вход в Лабиринт Хаоса. |
1 | 14000 | 1 | 20 | |
2 | 15500 | 1 | 30 | ||
3 | 17000 | 1 | 50 | ||
4 | 19000 | 1 | 55 | ||
5 | 21000 | 1 | 50 | ||
6 | 23000 | 1 | 55 | ||
7 | 27000 | 1 | 50 | ||
7 | 0 | 30000 | 1 | 5+1 | 100 |
Доступно развитие Мудрости. Открыт вход в Башню Рыцарей-Магов. Доступно вступление в клан или создание своего. Доступны бои склонностей. |
1 | 60000 | 1 | 100 | |
2 | 75000 | 1 | 100 | ||
3 | 150000 | 1 | 150 | ||
4 | 175000 | 1 | 50 | ||
5 | 200000 | 1 | 100 | ||
6 | 225000 | 1 | 50 | ||
7 | 250000 | 1 | 100 | ||
8 | 260000 | 1 | 50 | ||
9 | 280000 | 1 | 100 | ||
8 | 0 | 300000 | 1 | 5+1 | 700 |
1 | 1500000 | 1 | 500 | ||
2 | 1750000 | 1 | 200 | ||
3 | 2000000 | 1 | 300 | ||
4 | 2175000 | 1 | 100 | ||
5 | 2300000 | 1 | 100 | ||
6 | 2400000 | 1 | 100 | ||
7 | 2500000 | 1 | 200 | ||
8 | 2600000 | 1 | 100 | ||
9 | 2800000 | 1 | 200 | ||
9 | 0 | 3000000 | 1 | 5+2 | 1000 |
1 | 6000000 | 1 | 200 | ||
2 | 6500000 | 1 | 250 | ||
3 | 7500000 | 1 | 200 | ||
4 | 8500000 | 1 | 250 | ||
5 | 9000000 | 1 | 400 | ||
6 | 9250000 | 1 | 250 | ||
7 | 9500000 | 1 | 400 | ||
8 | 9750000 | 1 | 350 | ||
9 | 9900000 | 1 | 500 | ||
10 | 0 | 10000000 | 1 | 9+3 | 2000 |
1 | 13000000 | 2 | 200 | ||
2 | 14000000 | 2 | 200 | ||
3 | 15000000 | 2 | 200 | ||
4 | 16000000 | 2 | 200 | ||
5 | 17000000 | 2 | 200 | ||
6 | 17500000 | 2 | 200 | ||
7 | 18000000 | 2 | 200 | ||
8 | 19000000 | 2 | 200 | ||
9 |
19500000 | 2 | 200 | ||
10 | 20000000 |
2 | 250 | ||
11 | 30000000 | 2 | 200 | ||
12 | 32000000 | 2 | 250 | ||
13 | 34000000 | 2 | 200 | ||
14 | 35000000 | 2 | 250 | ||
15 | 36000000 | 2 | 200 | ||
16 | 38000000 | 2 | 250 | ||
17 | 40000000 | 2 | 200 | ||
18 | 42000000 | 2 | 250 | ||
19 | 44000000 | 2 | 350 | ||
20 | 47000000 | 2 | 300 | ||
21 | 50000000 | 2 | 350 | ||
11 | 0 | 52000000 | 1 | 10+3 | 3000 |
1 | 58000000 | 1 | 350 | ||
2 | 65000000 | 1 | 300 | ||
3 | 72000000 | 1 | 350 | ||
4 | 77000000 | 1 | 350 | ||
5 | 82000000 | 1 | 300 | ||
6 | 87000000 | 1 | 350 | ||
7 | 92000000 | 1 | 350 | ||
8 | 100000000 | 1 | 350 | ||
9 | 120000000 | 2 | 400 | ||
10 | 140000000 | 2 | 400 | ||
11 | 160000000 | 2 | 600 | ||
12 | 180000000 | 2 | 400 | ||
13 | 210000000 | 2 | 400 | ||
12 | 0 | 240000000 | 2 | 10+4 | 5000 |
1 | 260000000 | 2 | 400 | ||
2 | 320000000 | 2 | 400 | ||
3 | 400000000 | 3 | 600 | ||
4 | 455000000 | 2 | 150 | ||
5 | 510000000 | 2 | 100 | ||
6 | 600000000 | 2 | 300 | ||
7 | 750000000 | 5 | 700 | ||
8 | 770000000 | 1 | 400 | ||
9 | 815000000 | 1 | 200 | ||
10 | 860000000 | 1 | 600 | ||
11 | 1000000000 | 1 | 300 | ||
12 | 1100000000 | 1 | 450 |